一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):GDJY241108001FG072
原公告的采購項(xiàng)目名稱:華南師范大學(xué)2025年度食堂物資供應(yīng)配送服務(wù)項(xiàng)目(一)
首次公告日期:2024年12月16日
二、更正信息
合同包3(鮮肉配送服務(wù)):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告的合同包3(鮮肉配送服務(wù))中標(biāo)供應(yīng)商(第1候選人):廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司,更正為:廣州品泰貿(mào)易有限公司。
原公告的合同包3(鮮肉配送服務(wù))中標(biāo)金額(第1候選人):85.00%,更正為:96.49%
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年01月10日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包3(鮮肉配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 63.14 | 20.00 | 9.29 | 92.43 | 1 | 1 |
廣州品泰貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 63.86 | 20.00 | 8.19 | 92.05 | 2 | 2 |
海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 20.00 | 10.00 | 92.00 | 3 | 3 |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 64.43 | 20.00 | 7.26 | 91.69 | 4 | |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 61.86 | 20.00 | 8.98 | 90.84 | 5 | |
廣東中正協(xié)和貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 61.00 | 20.00 | 9.52 | 90.52 | 6 | |
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 20.00 | 8.46 | 90.46 | 7 | |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 61.86 | 20.00 | 8.49 | 90.35 | 8 | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 63.00 | 19.00 | 8.32 | 90.32 | 9 | |
廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 20.00 | 9.52 | 90.23 | 10 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 61.86 | 20.00 | 8.32 | 90.18 | 11 | |
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 61.43 | 20.00 | 8.67 | 90.10 | 12 | |
廣東新又好集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 62.29 | 20.00 | 7.65 | 89.94 | 13 | |
廣州市平元肉類食品有限公司 | 通過 | 通過 | 61.43 | 20.00 | 8.36 | 89.79 | 14 | |
莊稼漢(廣東)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 20.00 | 8.88 | 89.59 | 15 | |
廣東恒綠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 60.43 | 20.00 | 9.08 | 89.51 | 16 | |
牧禾農(nóng)產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 20.00 | 8.78 | 89.49 | 17 | |
廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 59.71 | 20.00 | 9.63 | 89.34 | 18 | |
宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 61.00 | 20.00 | 8.17 | 89.17 | 19 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 60.86 | 20.00 | 8.27 | 89.13 | 20 | |
廣州多滿分食品有限公司 | 通過 | 通過 | 60.57 | 20.00 | 8.46 | 89.03 | 21 | |
廣州鮮多多食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 60.43 | 20.00 | 8.57 | 89.00 | 22 | |
廣州市泓亨貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 60.43 | 20.00 | 8.38 | 88.81 | 23 | |
樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 61.43 | 20.00 | 7.26 | 88.69 | 24 | |
觀麥供應(yīng)鏈(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.71 | 20.00 | 8.83 | 88.54 | 25 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 60.86 | 20.00 | 7.65 | 88.51 | 26 | |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 20.00 | 7.73 | 88.44 | 27 | |
廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 60.29 | 20.00 | 8.14 | 88.43 | 28 | |
廣州農(nóng)和實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 20.00 | 7.65 | 88.36 | 29 | |
廣東惠豐企業(yè)管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 20.00 | 8.08 | 88.08 | 30 | |
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 60.29 | 20.00 | 7.73 | 88.02 | 31 | |
廣東鄉(xiāng)品農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 59.86 | 20.00 | 8.06 | 87.92 | 32 | |
廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 20.00 | 7.33 | 87.33 | 33 | |
廣東碧源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.29 | 20.00 | 7.90 | 87.19 | 34 | |
廣州市唯勤餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.71 | 20.00 | 7.26 | 86.97 | 35 | |
廣州晉德福食品有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 20.00 | 9.29 | 86.29 | 36 | |
廣州市廣春聯(lián)肉類食品有限公司 | 通過 | 通過 | 55.43 | 20.00 | 9.88 | 85.31 | 37 | |
廣州農(nóng)產(chǎn)國際供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 57.43 | 20.00 | 7.33 | 84.76 | 38 | |
廣州慶云貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 55.57 | 20.00 | 8.32 | 83.89 | 39 | |
廣州市廚之喜農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 60.57 | 8.00 | 8.14 | 76.71 | 40 | |
廣州華雨軒供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 48.43 | 17.00 | 7.48 | 72.91 | 41 |
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:華南師范大學(xué)
地 址:廣州市天河區(qū)中山大道西55號(hào)
聯(lián)系方式:020-85210903
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號(hào)7號(hào)樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電 話:020-37619082
廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
2025年01月10日